オープングランプリ札幌 上位入賞者 デッキレシピ
順位:5位

名前:末武宏康

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ストラテジー
I-2 056 バードマン・ソウル 2
I-4 103 バードマン・ソウル 1
■白 ユニット
I-4 067 花束を捧げる乙女 1
II-1 122 牢獄を守る獅子 2
II-1 123 ノックアウト 1
II-1 129 犬闘士チワワ 3
II-1 134 犬闘士フェンリル 1
II-2 070 犬闘士ブル・マスティフ 2
II-3 061 ペガサス・ポニー 3
II-3 065 ドラゴンテイマー・エンジェル 2
II-3 069 機械竜ドルチェ 1
II-3 071 機械竜グラシア 3
II-4 065 キングケーキ 2
II-4 068 オーラマスター・エンジェル 3
■白 ベース
II-4 076 天使たちが踊る針 3
■白 ストラテジー
II-1 155 神々の雷 2
II-1 160 白き聖王の門 1
II-3 077 マシンドラゴン・ソウル 3
II-3 080 母の愛 1
II-4 080 堕落 3
合計枚数 40

サイドデッキ
■白 ユニット
II-1 146 犬闘士ケルベロス 2
II-3 062 犬闘士テリア 2
II-3 072 聖騎士ホーリー・バジュラ 1
II-4 067 ブラッディ・マリー 1
■白 ベース
I-4 075 電脳神の聖地 1
■白 ストラテジー
I-4 077 束縛の連鎖 1
II-1 155 神々の雷 1
II-3 080 母の愛 1
合計枚数 10



DPA Official Home Page © BROCCOLI