オープングランプリ札幌 上位入賞者 デッキレシピ
順位:8位

名前:松田一星

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ユニット
I-1 083 濃霧の魔氷フォッグ 3
I-3 047 真空の魔氷バキューム 1
I-4 047 センチネル・センチピード 3
II-1 081 粉雪の魔氷パウダースノー 3
II-1 105 ギガント・エイリアン 3
II-3 041 雫の魔氷ドロップス 3
II-3 051 深淵竜ブルーミスト 3
II-3 052 エビエージェント 3
II-4 051 シェル・ドーニー 3
■青 ベース
II-4 056 コーラル・ラビリンス 3
■青 ストラテジー
I-1 117 パラドクス・ストーム 1
I-4 057 欲望の連鎖 3
II-1 111 サイバー・チェイス 3
II-3 056 シュレジンガーの猫 2
II-3 060 深淵竜翻る 3
合計枚数 40

サイドデッキ
■青 ユニット
I-1 092 氷柱の魔氷アイシクル 2
■青 ストラテジー
I-1 111 蜃気楼の都市 3
I-1 115 ディメンション・ロード 2
II-3 056 シュレジンガーの猫 1
II-4 060 対決 2
合計枚数 10



DPA Official Home Page © BROCCOLI